Turquia ao volante.
| Auto Circuitos - TURQUIA AO VOLANTE 01 | ![]() ![]() |
14 NoitesDia de partida : Todos os dias Cidade de partida : Istanbul Cidade de destino. : Istanbul Istambul - Bolu - Ankara - Capadócia - Konya - Pamukkale - Éfeso - Pergamo - Çanakkale - Bursa |
| Categoria dos hotéis | Tipo de carro | Dia da partida | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| 4 estrelas | Mercedes Sprinter (com motorista) | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 1.154 | 1.049 | 986 | ||
| 4 estrelas | Renault Clio Sedane.. | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 1.004 | 869 | |||
| 4 estrelas | Renault Fluence.. | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 1.124 | 929 | |||
| 4 estrelas | Renault Trafic Minibus.. | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 989 | 904 | 862 |
| Auto Circuitos - TURQUIA AO VOLANTE 02 | ![]() ![]() |
14 NoitesDia de partida : Todos os dias Cidade de partida : Istanbul Cidade de destino. : Izmir Istambul - Bolu - Ankara - Capadócia - Konya - Pamukkale - Éfeso |
| Categoria dos hotéis | Tipo de carro | Dia da partida | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| 4 estrelas | Mercedes Sprinter (com motorista) | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 1.166 | 1.056 | 990 | ||
| 4 estrelas | Renault Clio Sedane.. | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 1.056 | 891 | |||
| 4 estrelas | Renault Fluence.. | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 1.176 | 951 | |||
| 4 estrelas | Renault Trafic Minibus.. | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 1.011 | 916 | 869 |
| Auto Circuitos - TURQUIA AO VOLANTE 03 | ![]() ![]() |
7 NoitesDia de partida : Todos os dias Cidade de partida : Istanbul Cidade de destino. : Kayseri Istambul - Bolu - Ankara - Capadócia |
| Categoria dos hotéis | Tipo de carro | Dia da partida | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| 4 estrelas | Mercedes Sprinter (com motorista) | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 714 | 662 | 631 | ||
| 4 estrelas | Renault Clio Sedane.. | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 719 | 612 | |||
| 4 estrelas | Renault Fluence.. | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 769 | 637 | |||
| 4 estrelas | Renault Trafic Minibus.. | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 662 | 610 | 584 |
| Auto Circuitos - TURQUIA AO VOLANTE 04 | ![]() ![]() |
7 NoitesDia de partida : Todos os dias Cidade de partida : Istanbul Cidade de destino. : Bodrum Istambul - Çanakkale - Pergamo - Pamukkale - Éfeso |
| Categoria dos hotéis | Tipo de carro | Dia da partida | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| 4 estrelas | Mercedes Sprinter (com motorista) | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 708 | 651 | 616 | ||
| 4 estrelas | Renault Clio Sedane.. | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 673 | 576 | |||
| 4 estrelas | Renault Fluence.. | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 733 | 606 | |||
| 4 estrelas | Renault Trafic Minibus.. | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 636 | 583 | 557 |
| Auto Circuitos - TURQUIA AO VOLANTE 05 | ![]() ![]() |
7 NoitesDia de partida : Todos os dias Cidade de partida : Istanbul Cidade de destino. : Antalya Istambul - Bolu - Ankara - Capadocia - Konya - Antalya |
| Categoria dos hotéis | Tipo de carro | Dia da partida | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| 4 estrelas | Mercedes Sprinter (com motorista) | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 634 | 577 | 542 | ||
| 4 estrelas | Renault Clio Sedane.. | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 599 | 502 | |||
| 4 estrelas | Renault Fluence.. | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 659 | 532 | |||
| 4 estrelas | Renault Trafic Minibus.. | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 562 | 509 | 483 |
| Auto Circuitos - TURQUIA AO VOLANTE 06 | ![]() ![]() |
7 NoitesDia de partida : Todos os dias Cidade de partida : Ankara Cidade de destino. : Kayseri Ankara - Safranbolu - Kastamonu - Amasya - Hatusas - Sungurlu - Capadocia |
| Categoria dos hotéis | Tipo de carro | Dia da partida | 2 Pers. | 4 Pers. | 6 Pers. | 8 Pers. | 10 Pers. |
| 4 estrelas | Mercedes Sprinter (com motorista) | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 708 | 640 | 599 | ||
| 4 estrelas | Renault Clio Sedane.. | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 679 | 557 | |||
| 4 estrelas | Renault Fluence.. | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 749 | 592 | |||
| 4 estrelas | Renault Trafic Minibus.. | de 01.Abr.2012 a 03.Nov.2012 Todos Todos os dias | 627 | 562 | 530 |












14 Noites
14 Noites
7 Noites
7 Noites
7 Noites
7 Noites